- Elantas灌封胶列表
- 艾伦塔斯(珠海)浇注树脂树脂包括环氧树脂及聚氨酯系列。双组份聚氨酯系列不含溶剂,室温可以固化,部分产品阻燃等级达到UL94级别。环氧树脂固化收缩率低,具有良好的电气性能和机械性能。
询盘咨询
产品概述
艾伦塔斯(珠海)浇注树脂树脂包括环氧树脂及聚氨酯系列。双组份聚氨酯系列不含溶剂,室温可以固化,部分产品阻燃等级达到UL94级别。环氧树脂固化收缩率低,具有良好的电气性能和机械性能。
产品特性
聚氨酯产品 | 特点 | *混合比列 | 树脂粘度 | 固化工艺 | 密度 | UL | 邵氏硬度 | 导热率 | 耐热温度 |
Micares® 1087RD R10 | 无溶剂,对材料具有很好的附着力且可室温固化的阻燃产品。 | 100/20 | 3000-6000 | 10-24h @25°C | 1.4-1.45 | V-0 | 40-50D | 0.4-0.6 | 130 |
Micares® 1087BK R11 | 无溶剂,对材料具有很好的附着力且可室温固化的阻燃产品。 | 100/20 | 3000-6000 | 10-24h @25°C | 1.4-1.45 | V-0 | 40-50D | 0.4-0.6 | 130 |
Micares® 721R1 | 具有较好的机械强度,冲击强度和尺寸稳定性,对材料具有很好的附着力,可在对电压、机械强度、热及化学需求较高的条件下应用,可提供高粘度版本。 | 100/40 | 3000-6000 |
48h@25°C 7h@120°C |
1.4-1.45 | - | 80-85D | 0.4-0.5 | 130 |
Micares® 730R1 | 具有较好的机械强度,冲击强度和尺寸稳定性,对材料具有很好的附着力。可在对电压、机械强度、热,化学需求较高的条件下应用。 | 6/1 | 8000-11000 |
48h@25°C 7h@120°C |
1.4-1.45 | - | 65-70D | 0.6-0.7 | 130 |
ELANZ5403 | 室温固化,对电子元器件起到很好的保护作用,具有较低的粘度、较好的流动性和较佳的外观,低硬度适应于对返修性有特殊要求的场所。 | 1/1 | 200-500 | 24h@25°C | 0.95-1.05 | V2 | 45-50A | 0.2-0.3 | 120 |
ELANZ 5405 RESIN & HARDENER | 双组份透明聚氨酯灌封胶,容易混合,非常好的流动性,绝缘性,透明性和可修复性。 | 1/1 | 200-500 | 24h@25°C | 0.95-1.05 | V0 | 35A | 0.2 | 120 |
ELANZ5100 | 透明型聚氨酯,室温固化,对电子元器件起到很好的保护作用,混合简单,可返修和流动性较好。 | 100/50 | 400-600 | 24h@25°C | 0.95-1.05 | V2 | 35-45A | 0.2-0.3 | 130 |
产品特性
环氧产品 | 应用类型 | 混和比例 | 混合粘度 | 固化程序 | 密度@ 25°C | 硬度 | 热等级 | UL |
ELANZ 5167 RESIN & HARDENER | 双组份、无溶剂、不含填料的室温固化环氧树脂体系,具备中等的反应活性,较低的粘度。固化后具备较佳的电气性能。 | 100/34 | 400 | 18 hours @25°C | 1.13 | 55 | 130 | |
ELANZ 5282 RESIN & HARDENER | 双组份、含非磨损性填料的环氧树脂体系,不含溶剂和卤素。固化后变成非常柔软的热固性塑料,具有良好的机电性能。该产品拥有UL认证并符合RoHS要求。 | 100/13.3 | 2450 | 48 hours @25°C | 1.31 | 30A | 180 | V-0;3mm |
ELANZ 5262 RESIN & HARDENER | 双组份、含非磨损性填料的室温固化环氧树脂体系,不含溶剂和卤素,点燃后可自熄。固化放热量和固化收缩率低,具有极其优异的导热性能和机电性能。 | 100/13 | 1800 | 9 hours @25°C | 1.62 | 85 | 155 | V-0; 4mm |
Elan-tron PU 515 | 双组份聚氨酯体系,高的流动性,低的放热峰。非常好的电气和机械性能。 | 100/15 | 1000-1400 | 24 hours @25°C | 1.48-1.52 | V0 | 55-60D | 0.55-0.65 |
MC 62 | 双组份、含非磨损性填料的室温可固化环氧树脂体系。固化放热量小、收缩率低,具有优秀的机电性能。点燃后可自熄,UL档案号:E333984。 | 100/13 | 1600 | 24 hours @25°C | 1.62 | 88 | 155 | V-0,4mm |
MC 622 | 双组份、含非磨损性填料的室温可固化环氧树脂绝缘体系。固化放热量小、收缩率低。固化后具有良好的抗热冲性能、较高的热传导系数。点燃后可自熄,UL档案号:E333984。 | 100/9.5 | 2000 | 24 hours @25°C | 1.74 | 86 | 155 | V-0,3mm |
Elan-tron MC4260/W4260 | 双组份、室温固化的含填料环氧树脂体系。较低的粘度,从而对线圈及其他灌封间隙有良好的渗透性。固话放热量低,良好的抗开裂性,固化后可形成坚固、富有弹性且导热优良的热固性塑料。 | 100/10 | 3500 | 48 hours @25°C | 1.75 | 90 | 180 | HB; 6mm |
ELANZ 5260 RESIN & HARDENER | 双组份、含填料的室温固化环氧树脂体系。固化放热量低,良好的抗开裂性,固化后可形成坚固、富有弹性且导热优良的热固性塑料。可提供两种活性不同的固化剂以满足客户对固化速度的要求。 | 100/10 | 3500 | 48 hours @25°C | 1.60 | 88 | 180 | |
ELANZ 5284 RESIN & HARDENER | 双组份、室温快速固化的环氧树脂体系,具有较高的触变性,因而即使在高温下也具有非常优秀的抗下垂能力。具有优异的抗化学腐蚀能力及良好的机电性能。 | 100/22 | High thixo-tropic | 48 hours @25°C | 1.35 | 84 | 130 | |
Elan-tron MC471-5LL/W471-5LL | 双组份、室温固化的含填料环氧树脂体系。粘度低、适用期长、固化放热量低、收缩率极低。因此可很好的应用于精密线圈。拥有各种等级的UL电气绝缘系统认证,并通过了UL在建筑材料方面的认证。 | 100/15 | 1500 | 48 hours @25°C | 1.53 | 75 | 155 | V-0; 6,4mm |
Elan-tron MC88/WH89 | 双组份、含填料的加热固化环氧树脂体系,具有超强的浸渍能力,能够有效消减电晕放点,具有较好的抗热冲性能及较优秀的导热性能,主要用于高压电子部件的浸渍和包封。 | 100/114 | 600 @90°C | 1,5 hours @90°C | 1.83 | 87 | 180 | V-0; 6,4mm |
相关产品
上一个:Elantas 三防漆