- VonRoll灌封胶列表
- 本公司提供环氧树脂、聚氨酯、特种柔性树脂等各种进口/国产的单双组分灌封树脂,这些产品经过专门设计,可满足电气绝缘和电子保护市场最苛刻的条件。
询盘咨询
产品名称 | 成分 | 硬度 | 混合粘度 | 耐温 | 导热率 | 主要特性 |
Damival® 13524 | PU | D50 | 200mPas | 130 °C | 0.4 W/mK | 中低粘度,高性价比 |
Dolphon®1138 | PU | D40 | 2350mPas | 130 °C | 0.6 W/mK | 易于操作,高性价 |
Damival®13553 | PU | D40 | 3000mPas | 155 °C | 0.8 W/mK | 出色粘接力和耐化学性能 |
Damival® 13518 | PU | D85 | 2000mPas | 130 °C | 0.65 W/ mK | UL RTI 120, 良好耐化学性能 |
Damival®135531 | PU | A70 | 2300mPas | 130 °C | 0.8 W/mK | 出色粘接性能 |
Damival®13653 | PU | A75 | 3000mPas | 130 °C | 0.3 W/mK | 优异耐水性能 |
Damival® PDR 2033-1 | PU | A75 | 10700mPas | 130 °C | 1.7 W/mK | UL 94V0(3mm), 高导热率 |
Dolphon® 1120 | PUBD | A25 | 2000mPas | 120 °C | 0.2 W/mK | 无填料和透明 |
Dolphon® 1109 | PUBD | A40 | 3500mPas | 120 °C | 0.4 W/mK | 易于排泡和优异粘接性能 |
Damival® 13681 | PUBD | A50 | 3000mPas | 150 °C | 0.3 W/mK | 硅类产品的高可靠替代品. 不含MDI .高耐热性能 |
Damival® 13682 | PUBD | A46 | 5000mPas | 150 °C | 0.95 W/ mK | 硅类产品的高可靠替代品.不含MDI |
Damival® 13654 | PUBD | A25 | 4000mPas | 110 °C | 0.35 W/ mK | 低硬度及高撕裂强度 |
Dolphon® 1114 | EP | D85 | 2000mPas | 180 °C | 0.8 W/mK | 良好的耐热冲击性能及抗开裂性能 |
Dolphon® 1107 | EP | D45 | 3000mPas | 155 °C | 0.9 W/mK | 半柔性材料 , 耐热冲击及耐热循环性能出色 |
Dolphon® 1123 | EP | D85 | 3000mPas | 180 °C | 1.4 W/mK | 粘度和导热率完美平衡的产品 |
Dolphon® PDR 2031-1 | EP | D90 | 5300mPas(60 °C) | 180 °C | 2.2 W/mK | 高导热率, 低 CTE |
Dolphon® 1037 | EPHC | D85 | 4500mPas(60 °C) | 200 °C | 0.7 W/mK | 优异的抗开裂性能 |
Dolphon® 1220 | EPHC | D90 | 620mPas(90 °C) | 200 °C | 1.3W/mK | 高导热率, 优异的抗开裂性能, 低CTE |
PU = 聚氨酯体系, EP = 室温固化环氧体系, EPHC = 高温固化环氧系列 PUBD = 聚丁二烯系列, CTE = 热系数 MDI = 标准聚氨酯固化剂 |
相关产品
上一个:Dolph's三防漆产品列表